EnglishPortugueseSpanish
EnglishPortugueseSpanish

TABELA

LA BELLE VERTE

Futuro Lançamento

La Belle Verte

La Belle Verte vem do francês que significa “lindo verde”. Inspirado na natureza e trazendo elementos modernos e sofisticados.

*Possuímos opções de financiamento direta.
Consulte seu corretor de confiança.

LA BELLE
APARTAMENTOS TIPO 01 (2 SUÍTES + 2 DEMI - 140M²)TOTAL
UNIDADEVALOR TOTALENTRADAREFORÇOSVALORPARCELASVALORCHAVESVALORENTRADAREFORÇOPARCELASCHAVESUNIDADE
1801 R$ 2.502.200,00 R$ 375.330,00 7 R$ 125.110,00 84 R$ 11.915,24 1 R$ 250.220,00 R$ 375.330,00 R$ 875.770,00 R$ 1.000.880,00 R$ 250.220,00 R$ 2.502.200,00
1901 R$ 2.518.200,00 R$ 377.730,00 7 R$ 125.910,00 84 R$ 11.991,43 1 R$ 251.820,00 R$ 377.730,00 R$ 881.370,00 R$ 1.007.280,00 R$ 251.820,00 R$ 2.518.200,00
2001 R$ 2.528.300,00 R$ 379.245,00 7 R$ 126.415,00 84 R$ 12.039,52 1 R$ 252.830,00 R$ 379.245,00 R$ 884.905,00 R$ 1.011.320,00 R$ 252.830,00 R$ 2.528.300,00
2101 R$ 2.538.400,00 R$ 380.760,00 7 R$ 126.920,00 84 R$ 12.087,62 1 R$ 253.840,00 R$ 380.760,00 R$ 888.440,00 R$ 1.015.360,00 R$ 253.840,00 R$ 2.538.400,00
2201 R$ 2.548.500,00 R$ 382.275,00 7 R$ 127.425,00 84 R$ 12.135,71 1 R$ 254.850,00 R$ 382.275,00 R$ 891.975,00 R$ 1.019.400,00 R$ 254.850,00 R$ 2.548.500,00
2601 R$ 2.636.200,00 R$ 395.430,00 7 R$ 131.810,00 84 R$ 12.553,33 1 R$ 263.620,00 R$ 395.430,00 R$ 922.670,00 R$ 1.054.480,00 R$ 263.620,00 R$ 2.636.200,00
2701 R$ 2.657.200,00 R$ 398.580,00 7 R$ 132.860,00 84 R$ 12.653,33 1 R$ 265.720,00 R$ 398.580,00 R$ 930.020,00 R$ 1.062.880,00 R$ 265.720,00 R$ 2.657.200,00
2801 R$ 2.686.300,00 R$ 402.945,00 7 R$ 134.315,00 84 R$ 12.791,90 1 R$ 268.630,00 R$ 402.945,00 R$ 940.205,00 R$ 1.074.520,00 R$ 268.630,00 R$ 2.686.300,00
2901 R$ 2.696.300,00 R$ 404.445,00 7 R$ 134.815,00 84 R$ 12.839,52 1 R$ 269.630,00 R$ 404.445,00 R$ 943.705,00 R$ 1.078.520,00 R$ 269.630,00 R$ 2.696.300,00
3001 R$ 2.717.300,00 R$ 407.595,00 7 R$ 135.865,00 84 R$ 12.939,52 1 R$ 271.730,00 R$ 407.595,00 R$ 951.055,00 R$ 1.086.920,00 R$ 271.730,00 R$ 2.717.300,00
3301 R$ 2.777.300,00 R$ 416.595,00 7 R$ 138.865,00 84 R$ 13.225,24 1 R$ 277.730,00 R$ 416.595,00 R$ 972.055,00 R$ 1.110.920,00 R$ 277.730,00 R$ 2.777.300,00
3401 R$ 2.798.200,00 R$ 419.730,00 7 R$ 139.910,00 84 R$ 13.324,76 1 R$ 279.820,00 R$ 419.730,00 R$ 979.370,00 R$ 1.119.280,00 R$ 279.820,00 R$ 2.798.200,00
3501 R$ 2.818.500,00 R$ 422.775,00 7 R$ 140.925,00 84 R$ 13.421,43 1 R$ 281.850,00 R$ 422.775,00 R$ 986.475,00 R$ 1.127.400,00 R$ 281.850,00 R$ 2.818.500,00
3601 R$ 2.868.300,00 R$ 430.245,00 7 R$ 143.415,00 84 R$ 13.658,57 1 R$ 286.830,00 R$ 430.245,00 R$ 1.003.905,00 R$ 1.147.320,00 R$ 286.830,00 R$ 2.868.300,00
3701 R$ 2.898.300,00 R$ 434.745,00 7 R$ 144.915,00 84 R$ 13.801,43 1 R$ 289.830,00 R$ 434.745,00 R$ 1.014.405,00 R$ 1.159.320,00 R$ 289.830,00 R$ 2.898.300,00
3801 R$ 2.968.500,00 R$ 445.275,00 7 R$ 148.425,00 84 R$ 14.135,71 1 R$ 296.850,00 R$ 445.275,00 R$ 1.038.975,00 R$ 1.187.400,00 R$ 296.850,00 R$ 2.968.500,00
APARTAMENTOS TIPO 02 (3 SUITES - 120M²)TOTAL
UNIDADEVALOR TOTALENTRADAREFORÇOSVALORPARCELASVALORCHAVESVALORENTRADAREFORÇOPARCELASCHAVESUNIDADE
2102 R$ 2.172.200,00 R$ 325.830,00 7 R$ 108.610,00 84 R$ 10.343,81 1 R$ 217.220,00 R$ 325.830,00 R$ 760.270,00 R$ 868.880,00 R$ 217.220,00 R$ 2.172.200,00
2202 R$ 2.182.200,00 R$ 327.330,00 7 R$ 109.110,00 84 R$ 10.391,43 1 R$ 218.220,00 R$ 327.330,00 R$ 763.770,00 R$ 872.880,00 R$ 218.220,00 R$ 2.182.200,00
2302 R$ 2.193.200,00 R$ 328.980,00 7 R$ 109.660,00 84 R$ 10.443,81 1 R$ 219.320,00 R$ 328.980,00 R$ 767.620,00 R$ 877.280,00 R$ 219.320,00 R$ 2.193.200,00
2502 R$ 2.232.200,00 R$ 334.830,00 7 R$ 111.610,00 84 R$ 10.629,52 1 R$ 223.220,00 R$ 334.830,00 R$ 781.270,00 R$ 892.880,00 R$ 223.220,00 R$ 2.232.200,00
2602 R$ 2.252.200,00 R$ 337.830,00 7 R$ 112.610,00 84 R$ 10.724,76 1 R$ 225.220,00 R$ 337.830,00 R$ 788.270,00 R$ 900.880,00 R$ 225.220,00 R$ 2.252.200,00
2802 R$ 2.282.200,00 R$ 342.330,00 7 R$ 114.110,00 84 R$ 10.867,62 1 R$ 228.220,00 R$ 342.330,00 R$ 798.770,00 R$ 912.880,00 R$ 228.220,00 R$ 2.282.200,00
2902 R$ 2.316.200,00 R$ 347.430,00 7 R$ 115.810,00 84 R$ 11.029,52 1 R$ 231.620,00 R$ 347.430,00 R$ 810.670,00 R$ 926.480,00 R$ 231.620,00 R$ 2.316.200,00
3002 R$ 2.333.200,00 R$ 349.980,00 7 R$ 116.660,00 84 R$ 11.110,48 1 R$ 233.320,00 R$ 349.980,00 R$ 816.620,00 R$ 933.280,00 R$ 233.320,00 R$ 2.333.200,00
3202 R$ 2.353.300,00 R$ 352.995,00 7 R$ 117.665,00 84 R$ 11.206,19 1 R$ 235.330,00 R$ 352.995,00 R$ 823.655,00 R$ 941.320,00 R$ 235.330,00 R$ 2.353.300,00
3302 R$ 2.363.600,00 R$ 354.540,00 7 R$ 118.180,00 84 R$ 11.255,24 1 R$ 236.360,00 R$ 354.540,00 R$ 827.260,00 R$ 945.440,00 R$ 236.360,00 R$ 2.363.600,00
3502 R$ 2.444.500,00 R$ 366.675,00 7 R$ 122.225,00 84 R$ 11.640,48 1 R$ 244.450,00 R$ 366.675,00 R$ 855.575,00 R$ 977.800,00 R$ 244.450,00 R$ 2.444.500,00
3602 R$ 2.454.500,00 R$ 368.175,00 7 R$ 122.725,00 84 R$ 11.688,10 1 R$ 245.450,00 R$ 368.175,00 R$ 859.075,00 R$ 981.800,00 R$ 245.450,00 R$ 2.454.500,00
3702 R$ 2.474.200,00 R$ 371.130,00 7 R$ 123.710,00 84 R$ 11.781,90 1 R$ 247.420,00 R$ 371.130,00 R$ 865.970,00 R$ 989.680,00 R$ 247.420,00 R$ 2.474.200,00
3802 R$ 2.538.200,00 R$ 380.730,00 7 R$ 126.910,00 84 R$ 12.086,67 1 R$ 253.820,00 R$ 380.730,00 R$ 888.370,00 R$ 1.015.280,00 R$ 253.820,00 R$ 2.538.200,00
APARTAMENTOS TIPO 03 (3 SUITES - 120M²) R$ -
UNIDADEVALOR TOTALENTRADAREFORÇOSVALORPARCELASVALORCHAVESVALORENTRADAREFORÇOPARCELASCHAVESUNIDADE
1603 R$ 2.134.200,00 R$ 320.130,00 7 R$ 106.710,00 84 R$ 10.162,86 1 R$ 213.420,00 R$ 320.130,00 R$ 746.970,00 R$ 853.680,00 R$ 213.420,00 R$ 2.134.200,00
2303 R$ 2.183.200,00 R$ 327.480,00 7 R$ 109.160,00 84 R$ 10.396,19 1 R$ 218.320,00 R$ 327.480,00 R$ 764.120,00 R$ 873.280,00 R$ 218.320,00 R$ 2.183.200,00
2503 R$ 2.228.600,00 R$ 334.290,00 7 R$ 111.430,00 84 R$ 10.612,38 1 R$ 222.860,00 R$ 334.290,00 R$ 780.010,00 R$ 891.440,00 R$ 222.860,00 R$ 2.228.600,00
2603 R$ 2.248.300,00 R$ 337.245,00 7 R$ 112.415,00 84 R$ 10.706,19 1 R$ 224.830,00 R$ 337.245,00 R$ 786.905,00 R$ 899.320,00 R$ 224.830,00 R$ 2.248.300,00
2703 R$ 2.258.600,00 R$ 338.790,00 7 R$ 112.930,00 84 R$ 10.755,24 1 R$ 225.860,00 R$ 338.790,00 R$ 790.510,00 R$ 903.440,00 R$ 225.860,00 R$ 2.258.600,00
2803 R$ 2.278.200,00 R$ 341.730,00 7 R$ 113.910,00 84 R$ 10.848,57 1 R$ 227.820,00 R$ 341.730,00 R$ 797.370,00 R$ 911.280,00 R$ 227.820,00 R$ 2.278.200,00
2903 R$ 2.306.600,00 R$ 345.990,00 7 R$ 115.330,00 84 R$ 10.983,81 1 R$ 230.660,00 R$ 345.990,00 R$ 807.310,00 R$ 922.640,00 R$ 230.660,00 R$ 2.306.600,00
3003 R$ 2.319.800,00 R$ 347.970,00 7 R$ 115.990,00 84 R$ 11.046,67 1 R$ 231.980,00 R$ 347.970,00 R$ 811.930,00 R$ 927.920,00 R$ 231.980,00 R$ 2.319.800,00
3103 R$ 2.323.600,00 R$ 348.540,00 7 R$ 116.180,00 84 R$ 11.064,76 1 R$ 232.360,00 R$ 348.540,00 R$ 813.260,00 R$ 929.440,00 R$ 232.360,00 R$ 2.323.600,00
3203 R$ 2.333.200,00 R$ 349.980,00 7 R$ 116.660,00 84 R$ 11.110,48 1 R$ 233.320,00 R$ 349.980,00 R$ 816.620,00 R$ 933.280,00 R$ 233.320,00 R$ 2.333.200,00
3503 R$ 2.424.600,00 R$ 363.690,00 7 R$ 121.230,00 84 R$ 11.545,71 1 R$ 242.460,00 R$ 363.690,00 R$ 848.610,00 R$ 969.840,00 R$ 242.460,00 R$ 2.424.600,00
3603 R$ 2.434.600,00 R$ 365.190,00 7 R$ 121.730,00 84 R$ 11.593,33 1 R$ 243.460,00 R$ 365.190,00 R$ 852.110,00 R$ 973.840,00 R$ 243.460,00 R$ 2.434.600,00
3703 R$ 2.444.200,00 R$ 366.630,00 7 R$ 122.210,00 84 R$ 11.639,05 1 R$ 244.420,00 R$ 366.630,00 R$ 855.470,00 R$ 977.680,00 R$ 244.420,00 R$ 2.444.200,00
3803 R$ 2.494.300,00 R$ 374.145,00 7 R$ 124.715,00 84 R$ 11.877,62 1 R$ 249.430,00 R$ 374.145,00 R$ 873.005,00 R$ 997.720,00 R$ 249.430,00 R$ 2.494.300,00
APARTAMENTOS TIPO 04 (2 SUÍTES + 2 DEMI - 140M²)TOTAL
UNIDADEVALOR TOTALENTRADAREFORÇOSVALORPARCELASVALORCHAVESVALORENTRADAREFORÇOPARCELASCHAVESUNIDADE
904 R$ 2.369.500,00 R$ 355.425,00 7 R$ 118.475,00 84 R$ 11.283,33 1 R$ 236.950,00 R$ 355.425,00 R$ 829.325,00 R$ 947.800,00 R$ 236.950,00 R$ 2.369.500,00
1104 R$ 2.418.300,00 R$ 362.745,00 7 R$ 120.915,00 84 R$ 11.515,71 1 R$ 241.830,00 R$ 362.745,00 R$ 846.405,00 R$ 967.320,00 R$ 241.830,00 R$ 2.418.300,00
1204 R$ 2.428.600,00 R$ 364.290,00 7 R$ 121.430,00 84 R$ 11.564,76 1 R$ 242.860,00 R$ 364.290,00 R$ 850.010,00 R$ 971.440,00 R$ 242.860,00 R$ 2.428.600,00
2204 R$ 2.558.200,00 R$ 383.730,00 7 R$ 127.910,00 84 R$ 12.181,90 1 R$ 255.820,00 R$ 383.730,00 R$ 895.370,00 R$ 1.023.280,00 R$ 255.820,00 R$ 2.558.200,00
2304 R$ 2.568.300,00 R$ 385.245,00 7 R$ 128.415,00 84 R$ 12.230,00 1 R$ 256.830,00 R$ 385.245,00 R$ 898.905,00 R$ 1.027.320,00 R$ 256.830,00 R$ 2.568.300,00
2604 R$ 2.616.400,00 R$ 392.460,00 7 R$ 130.820,00 84 R$ 12.459,05 1 R$ 261.640,00 R$ 392.460,00 R$ 915.740,00 R$ 1.046.560,00 R$ 261.640,00 R$ 2.616.400,00
2704 R$ 2.627.600,00 R$ 394.140,00 7 R$ 131.380,00 84 R$ 12.512,38 1 R$ 262.760,00 R$ 394.140,00 R$ 919.660,00 R$ 1.051.040,00 R$ 262.760,00 R$ 2.627.600,00
2804 R$ 2.648.200,00 R$ 397.230,00 7 R$ 132.410,00 84 R$ 12.610,48 1 R$ 264.820,00 R$ 397.230,00 R$ 926.870,00 R$ 1.059.280,00 R$ 264.820,00 R$ 2.648.200,00
2904 R$ 2.668.600,00 R$ 400.290,00 7 R$ 133.430,00 84 R$ 12.707,62 1 R$ 266.860,00 R$ 400.290,00 R$ 934.010,00 R$ 1.067.440,00 R$ 266.860,00 R$ 2.668.600,00
3104 R$ 2.717.400,00 R$ 407.610,00 7 R$ 135.870,00 84 R$ 12.940,00 1 R$ 271.740,00 R$ 407.610,00 R$ 951.090,00 R$ 1.086.960,00 R$ 271.740,00 R$ 2.717.400,00
3504 R$ 2.797.300,00 R$ 419.595,00 7 R$ 139.865,00 84 R$ 13.320,48 1 R$ 279.730,00 R$ 419.595,00 R$ 979.055,00 R$ 1.118.920,00 R$ 279.730,00 R$ 2.797.300,00
3604 R$ 2.838.400,00 R$ 425.760,00 7 R$ 141.920,00 84 R$ 13.516,19 1 R$ 283.840,00 R$ 425.760,00 R$ 993.440,00 R$ 1.135.360,00 R$ 283.840,00 R$ 2.838.400,00
3704 R$ 2.858.300,00 R$ 428.745,00 7 R$ 142.915,00 84 R$ 13.610,95 1 R$ 285.830,00 R$ 428.745,00 R$ 1.000.405,00 R$ 1.143.320,00 R$ 285.830,00 R$ 2.858.300,00
3804 R$ 2.938.400,00 R$ 440.760,00 7 R$ 146.920,00 84 R$ 13.992,38 1 R$ 293.840,00 R$ 440.760,00 R$ 1.028.440,00 R$ 1.175.360,00 R$ 293.840,00 R$ 2.938.400,00
CÁLCULO
15% entrada
35% reforços
40% parcelas
10% chaves

Localização

R. Gov. Celso Ramos, Itapema – SC, 88220-000

Contato

Preencha os dados logo abaixo para que possamos entrar em contato.

Outros empreendimentos

Chamar no Whatsapp
Oi tudo bem?
Como posso te ajudar?